Vêtements hommes
Taille EU/US |
1 Poitrine (cm) |
XS | 85/91 |
S | 91/97 |
M | 97/103 |
L | 103/109 |
XL | 109/115 |
2XL | 115/121 |
3XL | 121/127 |
Alpha
Taille EU à commander |
1 Taille (cm) | 2 Bassin (cm) | 3 Entre-jambe (cm) |
XS | 69/75 | 85/91 | 79 |
S | 75/81 | 91/97 | 79 |
M | 81/87 | 97/103 | 82 |
L | 87/93 | 103/109 | 82 |
XL | 93/99 | 109/115 | 82 |
2XL | 99/105 | 115/121 | 82 |
3XL | 105/111 | 121/127 | 82 |
Numérique
Taille FR | 1 Taille (cm) | 2 Bassin (cm) | 3 Entre-jambe (cm) | US/UK | DE/IT |
36 | 70/74 | 86/90 | 79 | 26 | 42 |
38 | 74/78 | 90/94 | 79 | 28 | 44 |
40 | 78/82 | 94/98 | 79 | 30 | 46 |
42 | 82/86 | 98/102 | 82 | 32 | 48 |
44 | 86/90 | 102/106 | 82 | 34 | 50 |
46 | 90/94 | 106/110 | 82 | 36 | 52 |
48 | 94/98 | 110/114 | 82 | 38 | 54 |
50 | 98/102 | 114/118 | 82 | 40 | 56 |
52 | 102/106 | 118/122 | 82 | 42 | 58 |
54 | 106/110 | 122/126 | 82 | 44 | 60 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.