Chaussures / chaussons d'escalade / Chaussettes
Adultes
Taille UK |
1 Pied (cm) | Europe | US Homme | US Femme |
3.5 | 22.3 | 36 | 4.5 | 5.5 |
4 | 22.8 | 36 2/3 | 5 | 6 |
4.5 | 23.3 | 37 1/3 | 5.5 | 6.5 |
5 | 23.7 | 38 | 6 | 7 |
5.5 | 24.2 | 38 2/3 | 6.5 | 7.5 |
6 | 24.7 | 39 1/3 | 7 | 8 |
6.5 | 25.2 | 40 | 7.5 | 8.5 |
7 | 25.6 | 40 2/3 | 8 | 9 |
7.5 | 26.1 | 41 1/3 | 8.5 | 9.5 |
8 | 26.6 | 42 | 9 | 10 |
8.5 | 27.1 | 42 2/3 | 9.5 | 10.5 |
9 | 27.5 | 43 1/3 | 10 | 11 |
9.5 | 28 | 44 | 10.5 | 11.5 |
10 | 28.5 | 44 2/3 | 11 | 12 |
10.5 | 29 | 45 1/3 | 11.5 | 12.5 |
11 | 29.4 | 46 | 12 | 13 |
11.5 | 29.9 | 46 2/3 | 12.5 | 13.5 |
12 | 30.4 | 47 1/3 | 13 | 14 |
12.5 | 30.9 | 48 | 13.5 | 14.5 |
Chaussettes
Taille |
1 Pied (cm) | EU | US | UK |
S | 22.3 / 23.7 | 35 / 38 | 3.5 / 6.5 | 2 / 5.5 |
M | 24.2 / 26.6 | 39 / 42 | 7 / 10 | 6 / 8.5 |
L | 27.1 / 29.4 | 43 / 46 | 10.5 / 13.5 | 9 / 11 |
Guêtres
Guêtres disponibles en 3 tailles
Taille |
Tailles UK |
Tailles EU chaussures |
1 Tour de mollet |
S | < 6 | < 39 1/3 | < 34 cm |
M | 6 - 10 | 39 1/3 - 44 2/3 | 30 - 38 cm |
L | > 10 | > 44 2/3 | > 38 cm |
Guêtres disponibles en 2 tailles
Taille |
Tailles UK |
Tailles EU chaussures |
1 Tour de mollet |
M | < 10 | < 44 2/3 | < 38 cm |
L | > 10 | > 44 2/3 | > 38 cm |
Gants
1 Largeur de la main (cm) | Homme | Femme |
5 | ||
5.5 | ||
6 | ||
6.5 | XS | |
7 | S | |
7.5 | XS | M |
8 | S | L |
8.5 | M | XL |
9 | L | |
9.5 | XL |
Coiffants
1 Tour de tête (cm) | Taille |
58 | M |
59 | unique |
60 | L |
Ceintures de trail
Taille |
1 Tour de hanche |
XS/S | < 79 cm |
M | < 87 cm |
L | < 96 cm |
XL | > 96 cm |
Sacs à dos de trail
Taille |
1 Tour de poitrine | Intense 5 | Intense 12 | Sky vest |
XS/S | < 88 cm | 195 g | 225 g | 215 g |
M | < 99 cm | 210 g | 245 g | 230 g |
L | < 111 cm | 230 g | 270 g | 245 g |
XL | > 111 cm | 255 g | 300 g | 255 g |
Combinaisons
Taille EU/US |
Taille FR |
1 Poitrine (cm) | 2 Taille (cm) | 3 Bassin (cm) | 4 Entre-jambe (cm) |
XS | 36 | 85/91 | 69/75 | 85/91 | 79 |
S | 38/40 | 91/97 | 75/81 | 91/97 | 79 |
M | 42 | 97/103 | 81/87 | 97/103 | 82 |
L | 44/46 | 103/109 | 87/93 | 103/109 | 82 |
XL | 48 | 109/115 | 93/99 | 109/115 | 82 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.